Busca Alambre De Espino, Malla De Alambre De Hierro, Red De Valla en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Home > Lista de Producto > Alambre de púas de afeitar > Alambre de espino > Fabricación profesional Acero alambre de púas de Anping

Fabricación profesional Acero alambre de púas de Anping

Información básica

Modelo:  BYHL-080

Descripción del producto

Modelo: TWH-080 Método de la torcedura: Torcedura doble Final: Diámetro galvanizado caliente del alambre: 12x14 BWG Barb Longitud: 15m m Color: Verde Tipo de la maquinilla de afeitar: Escoja la maquinilla de afeitar, distancia cruzada de la maquinilla de afeitar: Hebei, China Material: alambre de acero galvanizado Aplicación: Malla de protección, malla de malla de barba Tipo de púas: Varilla de cruz Distancia de las barbas: 4 "Diámetro exterior de la bobina: 600 mm Tipo: Bobina del alambre de púas Longitud del filamento: Contenedores de 20 ó 40 'Código HS 3926100000 Alambre de púas y alambre de púas precio por rodillo y tiene tres tipos: alambre de púas de torcedura tradicional, alambre de púas de doble torcedura y alambre de púas de un solo filamento;
El alambre de púas tradicional de la torcedura hace coberturas comunes de la seguridad y período; Como la cerca más común y bien conocida -Traditional Twist Barbed Wire, ofrecemos tres patrones de torsión y período; Ofrecemos el alambre de púas tradicionalmente torcido tradicional en final galvanizado o los finales revestidos plástico para los lugares que requieren la capacidad anti-subida adicional en el coste adicional mínimo y el período;
Alambre de púas tradicional de la torcedura Especificaciones comunes:
Gauge of strand and bard in B.W.G Approximate length per kilogram in meter
Barbs spacing3" 4" 5" 6"
 12x12  6.0617 6.7590 7.2700 7.6376
 12x14  7.3335 7.9051 8.3015 8.5741
 12-1/2x12-1/2  6.9223 7.7190 8.3022 8.7221
 12-1/2x14  8.1096 8.814 9.2242 9.5620
 13x13  7.9808 8.899 9.5721 10.0553
 13x14  8.8448 9.6899 10.2923 10.7146
 13-1/2x14  9.6079 10.6134 11.4705 11.8553
 14x14  10.4569 11.6590 12.5423 13.1752
 14-1/2x14-1/2  11.9875 13.3671 14.3781 15.1034
 15x15  13.8927 15.4942 16.6666 17.5070
 15-1/2x15-1/2  15.3491 17.1144 18.4060 19.3386
Doble torcedura alambre de púas Especificaciones comunes:
Gauge of strand and bard in B.W.G Approximate length per kilogram in meter
Barbs spacing3" 4" 5" 6"
 12x12  6.0617 6.7590 7.2700 7.6376
 12x14  7.3335 7.9051 8.3015 8.5741
 12-1/2x12-1/2  6.9223 7.7190 8.3022 8.7221
 12-1/2x14  8.1096 8.814 9.2242 9.5620
 13x13  7.9808 8.899 9.5721 10.0553
 13x14  8.8448 9.6899 10.2923 10.7146
 13-1/2x14  9.6079 10.6134 11.4705 11.8553
 14x14  10.4569 11.6590 12.5423 13.1752
 14-1/2x14-1/2  11.9875 13.3671 14.3781 15.1034
 15x15  13.8927 15.4942 16.6666 17.5070
 15-1/2x15-1/2  15.3491 17.1144 18.4060 19.3386
Especificaciones del alambre de púas de un solo hilo:
Gauge of strand and bard in B.W.G Approximate length per kilogram in meter
Barbs spacing3" 4" 5" 6"
 12x12  6.0617 6.7590 7.2700 7.6376
 12x14  7.3335 7.9051 8.3015 8.5741
 12-1/2x12-1/2  6.9223 7.7190 8.3022 8.7221
 12-1/2x14  8.1096 8.814 9.2242 9.5620
 13x13  7.9808 8.899 9.5721 10.0553
 13x14  8.8448 9.6899 10.2923 10.7146
 13-1/2x14  9.6079 10.6134 11.4705 11.8553
 14x14  10.4569 11.6590 12.5423 13.1752
 14-1/2x14-1/2  11.9875 13.3671 14.3781 15.1034
 15x15  13.8927 15.4942 16.6666 17.5070
 15-1/2x15-1/2  15.3491 17.1144 18.4060 19.3386
Contacto:
Contact Bruce Wang
Skpe bingyebruce
  008618230486330
Email  
Web: www.bingyewiremesh.com

Grupos de Producto : Alambre de púas de afeitar > Alambre de espino